农用小挖机小巧灵活,皮实耐用,挖掘工作稳定可靠,适用于挖施肥沟,栽树,除草,培土,开荒,旱厕改造,修梯田,挖水沟,开小路,蔬菜大棚深翻土,挖山药等多种农业方面操作,具有有动力强劲、噪音小、排放低、油耗少等特点。
农用小挖机小巧灵活,皮实耐用,挖掘工作稳定可靠,适用于挖施肥沟,栽树,除草,培土,开荒,旱厕改造,修梯田,挖水沟,开小路,蔬菜大棚深翻土,挖山药等多种农业方面操作,具有有动力强劲、噪音小、排放低、油耗少等特点。
农用小挖机产品型号多种有08.15.16.17.18.20等多种型号,而且发动机品牌有洋马,久保田,科普,常柴等多种品牌供您选择
1. 品牌发动机,动力强劲,运行平稳震动小,使用年限好
2. 一键电启动,输出动力随意调节,使用更得心应手
3. 操作控制杆简单易操作,大臂和行走分开操作
4. 双液压行走马达,进口品牌,质量放心,行驶稳定
5. 进口液压油缸,机构牢固,工作可靠,运行平稳
6. 推土铲可上下调节,回填更方便
7. 橡胶履带耐磨耐用,对地面损害性低
8. 大臂具有侧摆功能,可以省时间,提升效率
9. 液压马达采用进口品牌,动力放心,使用年限好
| ZM08 | |||
| 名称 | 规格 | 名称 | 规格 |
| 总宽度 | 720 | 最大挖掘半径 | 2490 |
| 总高度 | 2000 | 最小回转半径 | 1400 |
| 转台宽度 | 700 | 标配发动机品牌 | 195F |
| 底盘总宽 | 720 | 发动机功率(KW) | 8KW/3600RPM |
| 履带宽度 | 150 | 标配挖斗(MM) | 300 |
| 轮距 | 860 | 马达 | 美国伊顿/天津 |
| 轨距 | 550 | 液压泵 | 日本岛津/北方重工 |
| 最大挖掘高度 | 2460 | 选配发动机 | 常柴、科普、百利通、锂电池、电动机 |
| 最大卸载高度 | 1730 | ||
| 最大挖掘挖深 | 1400 |
| ZM09 | |||
| 名称 | 规格 | 名称 | 规格 |
| 总宽度 | 700 | 最大挖掘半径 | 2330 |
| 总高度 | 1950 | 最小回转半径 | 700 |
| 转台宽度 | 700 | 标配发动机品牌 | 195F |
| 底盘总宽 | 700 | 发动机功率(KW) | 9.2KW/3600RPM |
| 履带宽度 | 150 | 标配挖斗(MM) | 300 |
| 轮距 | 860 | 马达 | 美国伊顿/天津 |
| 轨距 | 550 | 液压泵 | 日本岛津/北方重工 |
| 最大挖掘高度 | 2800 | 选配发动机 | 常柴、科普、百利通、锂电池、电动机 |
| 最大卸载高度 | 1500 | ||
| 最大挖掘挖深 | 1200 |
| ZM12 | |||
| 名称 | 规格 | 名称 | 规格 |
| 总宽度 | 930 | 最大挖掘半径 | 2900 |
| 总高度 | 1500/2200 | 最小回转半径 | 1450 |
| 转台宽度 | 805 | 标配发动机品牌 | 优普195F |
| 底盘总宽 | 930 | 发动机功率(KW) | 11.2KW/3600RPM |
| 履带宽度 | 180 | 标配挖斗(MM) | 400 |
| 轮距 | 906 | 马达 | 美国伊顿/天津 |
| 轨距 | 742 | 液压泵 | 日本岛津/北方重工 |
| 最大挖掘高度 | 2500 | 选配发动机 | 常柴、科普、百利通、锂电池、电动机 |
| 最大卸载高度 | 1700 | ||
| 最大挖掘挖深 | 1700 |


共 3 条评论
最新评论