作业速度快,输出动力随意调节,操作控制杆简单易操作,大臂和行走分开操作。
温馨提示:同行的恶意竞争我们没办法参与
选择我们,为您提供满意服务 以优惠的价格带给您高性价比的挖掘机! 恶意/PRODUCT ADVANTAGES
SMALL EXCAVATOR HAS BUILT-IN EXHAUST FAN AND GOOD HEAT DISSIPATION SYSTEM, SO THE MACHINE DOES NOT GENERATE HEAT AND EXTENDS ITS SERVICE LIFE.
SMALL EXCAVATOR HAS BUILT-IN EXHAUST FAN AND GOOD HEAT DISSIPATION SYSTEM, SO THE MACHINE DOES NOT GENERATE HEAT AND EXTENDS ITS SERVICE LIFE.
SMALL EXCAVATOR HAS BUILT-IN EXHAUST FAN AND GOOD HEAT DISSIPATION SYSTEM, SO THE MACHINE DOES NOT GENERATE HEAT AND EXTENDS ITS SERVICE LIFE.
加粗钢管支撑,工程塑料注塑一体成型防撞绝缘抗腐蚀
加强型工作装置和车架,基于ANSYS平台,优化结构,确保各类工况的使用
使用Q345B材料,345公斤级高强板;工作装置全部使用表面硬化销轴
操作控制杆简单易操作,大臂和行走分开操作,使用得心应手
/WIDELY USED
/TECHNICAL PARAMETER
工作重量 | 1950KG | 挖掘半径≤ | 4045MM |
斗容 | 0.05m³ |
卸载高度 ≤ | 2452MM |
铲斗挖掘力≤ | 15.2KN | 发动机 | 莱动385B |
无尾 | Y | 发动机功率 | 18.4/2350KM/RPM |
动臂偏转 | Y | 液压系统压力 | 18MPA |
下车变幅 | N | 液压系统型式 | 负载敏感 |
运输长度 | 3572MM | 液压泵结构型式 | 齿轮泵 |
运输宽度 | 1300MM | 回转马达结构型式 | 摆线 |
运输高度 | 2356MM | 行走马达结构型式 | 摆线+减速机+制动器 |
挖掘机深度≤ | 2247MM | 履带 | 橡胶 |
整车重量 |
1050KG | 履带宽度 | 180MM |
标准铲斗容量 | 0.03M³ | 运输长度 | 2770MM |
工作装置形式 | 反铲 | 全车高度 | 2200MM |
额定功率 | 9KW/12.5马力 | 挖掘半径≤ | 2900MM |
轮距 | 915MM | 挖掘深度≤ | 1650MM |
履带接地长度 | 920MM | 挖掘高度≤ | 2500MM |
平台离地间隙 | 385MM | 卸载高度≤ | 1850MM |
底盘宽度 | 940MM | 回转半径≥ | 1550MM |
整车重量 |
1150KG | 履带宽度 | 180MM |
标准铲斗容量 | 0.03M³ | 运输长度 | 2170MM |
工作装置形式 | 反铲 | 全车高度 | 2200MM |
额定功率 | 12KW/18马力 | 挖掘半径≤ | 2900MM |
轮距 | 915MM | 挖掘深度≤ | 1700MM |
履带接地长度 | 920MM | 挖掘高度≤ | 2450MM |
平台离地间隙 | 385MM | 卸载高度≤ | 1850MM |
底盘宽度 | 1000MM | 回转半径≥ | 1550MM |
性能配置 | 详细参数 |
回转速度 |
8-10R/MIN |
整机重量 | 2000KG | 行走速度 | 2.5/4.3KM/H |
外形尺寸 | 3650*1130*2400MM | 动臂偏转 | 45°左LH/55°右RH |
铲斗容量 | 0.056M³ | 额定功率 | 17.5KW |
挖掘高度≤ | 3950MM | 挖掘力≤ | 28.4KN |
挖掘范围≤ | 4225MM | 挖掘深度≤ | 2235MM |
/COMPANY STRENGTH
ENTITY MANUFACTURER
VARIOUS ATTACHMENTS CAN BE REPLACED
MANY EXCAVATOR PRODUCTS HAVE PASSED THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION
产品评分
最新评论