总长 | 3300mm | 斗容积 | 0.03m³ |
总宽 | 1110mm | 行走速度 | 4.5km/h |
总高 | 1520mm | 爬坡能力 | 45° |
轮距 | 1082mm | 尾部回转半径 | 1600mm |
平台离地间隙 | 370mm | 工作质量 | 1680KG |
履带宽度 | 180mm | 发动机 | 莱动 |
履带高度 | 330mm | 排放标准 | 国II |
运输长度 | 2800mm | 发动机型号 | KM385BN |
推土铲提升高度 | 150mm | 发动机功率 | 25.5KW/2300rpm |
推土铲清理深度 | 220mm | 燃油箱容积 | 15.5L |
挖掘高度 | 2900mm | 主泵排量 | 12mL/r |
卸载高度 | 1850mm | 液压油箱容积 | 17L |
挖掘深度 | 2100mm | 工作压力 | 16MPa |
挖掘半径 | 3300mm | 操作方式 | 机械操作 |
总长 | 3300mm | 斗容积 | 0.03m³ |
总宽 | 1110mm | 行走速度 | 4.5km/h |
总高 | 1520mm | 爬坡能力 | 45° |
轮距 | 1082mm | 尾部回转半径 | 1600mm |
平台离地间隙 | 370mm | 工作质量 | 1680KG |
履带宽度 | 180mm | 发动机 | 莱动 |
履带高度 | 330mm | 排放标准 | 国II |
运输长度 | 2800mm | 发动机型号 | KM385BN |
推土铲提升高度 | 150mm | 发动机功率 | 25.5KW/2300rpm |
推土铲清理深度 | 220mm | 燃油箱容积 | 15.5L |
挖掘高度 | 2900mm | 主泵排量 | 12/3mL/r |
卸载高度 | 1850mm | 液压油箱容积 | 17L |
挖掘深度 | 2100mm | 工作压力 | 16MPa |
挖掘半径 | 3300mm | 操作方式 | 先导操作 |
总长 | 3300mm | 斗容积 | 0.03m³ |
总宽 | 1110mm | 行走速度 | 4.5km/h |
总高 | 1520mm | 爬坡能力 | 45° |
轮距 | 1082mm | 尾部回转半径 | 1600mm |
平台离地间隙 | 370mm | 工作质量 | 1680KG |
履带宽度 | 180mm | 发动机 | 常柴 |
履带高度 | 330mm | 排放标准 | 国III |
运输长度 | 2800mm | 发动机型号 | 390 |
推土铲提升高度 | 150mm | 发动机功率 | 20KW/2200rpm |
推土铲清理深度 | 220mm | 燃油箱容积 | 15.5L |
挖掘高度 | 2900mm | 主泵排量 | 12/3mL/r |
卸载高度 | 1850mm | 液压油箱容积 | 17L |
挖掘深度 | 2100mm | 工作压力 | 16MPa |
挖掘半径 | 3300mm | 操作方式 | 先导操作 |
产品评分
最新评论