小巧紧凑且牵引力强大
结构简单,易于维修
运载能力强,瞭望性好
小巧紧凑且牵引力强大
结构简单,易于维修
运载能力强,瞭望性好
型号 | CTY1.5/6、7/9G(B) | CTY2.5/6、7/9G(B) | CTY5/6、7/9G(B) | CTY(L)8/6、7/9G | CTY12/6、7/9G(B) |
粘重 | 1.5t | 2.5t | 5t | 8t | 12t |
轨距mm | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 |
牵引力 | 5kN | ||||
小时牵引力 | 2.75kN/h | 2.55kN | 7.06kN | 12.83kN | 16.48kN |
速度 | 4.5km/h | 4.54km/h | 7km/h | 19.62km/h | 8.7km/h |
额定电压 | 60V | 48V | 90V | 140V | 192V |
容量 | 600AH | 330AH | 385AH | 440AH | 560AH |
电机功率*台数 | 1.5kW*1 | 3.5kW*1 | 7.5kW*2 | 15kW*2 | 22kW*2、 30kW*2 |
长度(带碰头) | 1880mm | 2330mm | 3170mm | 4250mm | 5100mm |
宽度 | 800mm | 914/1076/1212 | 920/1082/1220 | 1050/1212/1350 | 1050/1212/1350 |
高度(轨面至顶棚) | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1600mm | 1800mm |
轴距 | 550mm | 650mm | 850mm | 1150mm | 1220mm |
轮径 | Φ460mm | Φ520mm | Φ680mm | Φ680mm | |
转弯半径 | 4m | 5m | 6m | 7m | 10m |
调速方式 | 斩波调速 | 电阻或斩波调速 | 斩波调速或变频 | 电阻/斩波/变频调速 | 变频或斩波调速 |
制动方式 | 机械电气制动 | 机械制动紧急情况下可反向电制动 | 机械制动或液压制动 | 机械制动 | 机械/电气/空气制动 |
传动方式 | 正一锥齿轮两级传动 |
海拔高度不超过1200m,周围空气高温为+40℃,低温为-20℃,平均相对湿度为95%(同月月平均温度不大于+25℃)。如果是非防爆型,则只能适用于不含瓦斯及爆炸气体的矿井当中。
采用模块化设计,采用变频调速技术,起动平滑,无极调速,粘着性能好。控制部分设置多重保护,提高了机车运行时的安全系数。机车结构紧凑实用、起动转矩大、运行平稳。
电制动性能好,能将制动时的机械能转换为电能给电源箱蓄电池充用,延长电源箱工作时间,采用交流变频电机驱动,可靠性高运行维护费用低,调速范围广。
结构合理,车身刚度大,缓存性能好等特点,尤其是电器组合优化。多种刹车制动方式可选:气制动、液压制动、电气制动、机械制动。并且根据煤矿特殊工矿,可选配瓦斯断电仪操作方便,实现人性化的操作。
产品评分
最新评论