您好,欢迎来到山东中煤工矿集团!
风机、风筒设备
出口产品

JK,DJK系列矿用局部通风机

高效低噪声的JK、DJK系列矿用局部通风机适用于各种规格断面的井巷掘进通风、采场和电耙道引风、无底柱分段采矿法进路通风、其他局部通风以及某些辅助通风。也可用于隧道施工、地下工程施工等需要风筒送风的场合通风。

在手机上查看本产品
中煤官方微信支付
中煤官方微信支付
网站配图

JK,DJK系列矿用局部通风机产品详情

JK,DJK系列矿用局部通风机产品介绍

高效低噪声的JK、DJK系列矿用局部通风机适用于各种规格断面的井巷掘进通风、采场和电耙道引风、无底柱分段采矿法进路通风、其他局部通风以及某些辅助通风。也可用于隧道施工、地下工程施工等需要风筒送风的场合通风。

JK,DJK系列矿用局部通风机特点

1、运转效率高。单级和双级工作轮 高全压效率分别为92%和83%,对旋型 高全压效率为85%。
2、规格齐全,适应性强。局扇的送风距离从80米到600米不等,可满足用户各种不同的需要。
3、体积较小,重量较轻,移动灵活方便。
4、噪声较低。用户有特殊要求时,可配套消声器。

JK,DJK系列矿用局部通风机技术参数

局扇型号 电机功率kW 风量m3/s 全压Pa 小风筒直径mm 送风距离m 重量kg 外形尺寸mm
外圆 中心高
JK58 -1№3 1.5 0.9-1.4 928-575 300 160 51 390 486 230
-1№3.5 3 1.5-2.4 1263-752 350 360 74 450 562 260
-1№4 5.5 2.2-3.5 1648-1020 400 400 115 520 649 290
-1№4.5 11 3.1-5.0 2093-1295 450 600 135 585 728 320
-2№4 11 2.2-3.5 2923-1811 400 800 130 520 877 290
JK55 -2№4.5 11 3.0-5.2 2276-1811 450 600 140 543 704 275
-1№5 11 4.2-6.6 1726-1324 450 400 135 600 535 400
JK56 -1№3.15 2.2 1.4-2.1 853-588 300 160 53 374 634 193
-1№4 4 0.1-3.4 1275-981 400 300 96 477 682 240
JK67 -1№4.5 7.5 2.6-4.2 2256-1177 400 500 145 540 760 270
-2№4.5 11 2.8-4.3 3237-1471 400 800 195 540 860 270
-1№5.25 28 4.0-6.3 3776-2648 500 1600 420 620 1364 310
JK40 -1№5.5 5.5 4.3-5.1 633-475 550 240 720 720 3800 337
-1№6.5 11 7.1-8.4 884-663 650 480 742 742 3800 396
-1№7 15 8.8-10.5 1025-769 700 280 795 795 4100 425
-1№7.5 22 10.9-12.9 1177-883 750 300 824 824 4100 455
-1№8 30 13.2-15.6 1339-1005 800 300 848 848 4350 485
DJK50 -№5.5 2×5.5 4.8-5.8 1182-515 550 900 948 948 3800 337
-№6.5 2×11 7.9-9.5 1651-719 650 960 1120 1120 3800 396
-№7 2×15 9.9-11.9 1915-834 700 1100 1207 1207 4100 425
-№7.5 2×22 12.2-14.6 2198-957 750 1300 1293 1293 4100 455
-№8 2×30 14.8-17.8 2501-1089 800 1500 1340 1340 4350 485

JK,DJK系列矿用局部通风机实物图



因产品生产批次、具体型号不同,以上图片仅供参考,详情可联系我们的销售人员进行具体核实

JK,DJK系列矿用局部通风机企业实力

VR集团实景 JK,DJK系列矿用局部通风机

请拨打集团 销售专员热线

山东济宁高新区开源路北11号

下一个产品: K40型矿用节能通风机
产品评分
整体评分: 优秀

8 条评论

最新评论

 
评分
必填
必填
必填
提交